Ультратонкий лайтбокс
Представляем революционно новое решение для рекламы и интерьеров — ультратонкий лайтбокс с возможностью смены изображения за считанные секунды!
По виду эта суперслим конструкция напоминает современный LCD-монитор и создает иллюзию того, что изображение действительно транслируется через плазменную панель. Этот эффект достигается за счет дизайна обрамления и светодиодной подсветки, которая расположена по периметру рамки. Специально подготовленная светорассеивающая панель обеспечивает равномерное свечение по всей площади. Яркий насыщенный свет осветит все изображение, придаст сияние и сделает картинку живой. Изображение изготавливается при помоши УФ-печати на специльной светорассеивающей пленке ПЭТ Backlit.
Сменить изображение за считанные секунды можно при помощи специальных присосок, которые позволят открыть раму без всякого труда. Поставляются как односторонние, так и двухсторонние системы, что значительно расширяет возможности их применения. Вы сможете заказать любой нужный вам размер и получить полный набор комплектующих для производства ультратонкого лайтбокса, более того у нас вы можете заказать УФ-печать на специальной светорассеивающей пленке ПЭТ Backlit!
Применение: рекламные лайтбоксы, оформление мест продажи, выставочных стендов, фоторабот, дизайн интерьеров, кафе и ресторанов.
Уточняйте наличие продукции на складе у менеджеров. Продукция изготавливается под заказ.
Цены приведены в ГРИВНЕ за шт.
| Наименование | оптовая | розничная |
|---|---|---|
| Лайтбокс ультратонкий в профиле односторонний (300*1500*18) | 5 939.44 | 6 456.60 |
| Лайтбокс ультратонкий в профиле односторонний (400*1400*18) | 5 954.12 | 6 472.39 |
| Лайтбокс ультратонкий в профиле односторонний (500*1800*18) | 9 556.78 | 10 332.38 |
| Лайтбокс ультратонкий в профиле односторонний (600*1160*18) | 5 920.88 | 6 436.66 |
| Лайтбокс ультратонкий в профиле односторонний (600*1700*18) | 9 765.92 | 10 556.48 |
| Лайтбокс ультратонкий в профиле односторонний (600*1800*18) | 9 867.85 | 10 665.61 |
| Лайтбокс ультратонкий в профиле двухсторонний А0 (841*1189*31) | 10 443.26 | 12 171.67 |
| Лайтбокс ультратонкий в профиле двухсторонний А1 (594*841*31) | 5 878.88 | 6 749.40 |
| Лайтбокс ультратонкий в профиле двухсторонний А2 (420*594*31) | 3 734.32 | 4 318.89 |
| Лайтбокс ультратонкий в профиле двухсторонний А3 (297*420*31) | 2 392.95 | 2 798.68 |
| Лайтбокс ультратонкий без рамки А0 (841*1189*8) | 4 637.69 | 5 342.72 |
| Лайтбокс ультратонкий без рамки А1 (594*841*8) | 2 634.28 | 2 906.29 |
| Лайтбокс ультратонкий без рамки А2 (420*594*8) | 1 613.38 | 1 915.17 |
| Лайтбокс ультратонкий без рамки А3 (297*420*8) | 1029.62 | 1 253.57 |
